Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
2017 - 2018 Ganjil | KMA353 | Peraturan Dan Perundangan Utama Kesehatan |
2017 - 2018 Ganjil | KMA354 | Manajemen Program Kesehatan |
2017 - 2018 Ganjil | KMA355 | Dasar Dan Hukum Asuransi Kesehatan |
2017 - 2018 Ganjil | KMA364 | Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2017 - 2018 Ganjil | KMA475 | Akuntansi Biaya Pelayanan Kesehatan |
2017 - 2018 Genap | KMA364 | Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2017 - 2018 Genap | KMS122 | Ekonomi Kesehatan |
2017 - 2018 Genap | KMS243 | Pembiayaan Dan Penganggaran Kesehatan |
2018 - 2019 Ganjil | KMA356 | Sistem Pelayanan Kesehatan Di Indonesia |
2018 - 2019 Ganjil | KMA474 | Manajemen Pemasaran Pelayanan Kesehatan |
2018 - 2019 Ganjil | KMA475 | Akuntansi Biaya Pelayanan Kesehatan |
2018 - 2019 Ganjil | KMS122 | Ekonomi Kesehatan |
2018 - 2019 Ganjil | KMS231 | Sistem Informasi Kesehatan |
2018 - 2019 Genap | KMA364 | Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2018 - 2019 Genap | KMS122 | Ekonomi Kesehatan |
2018 - 2019 Genap | KMS243 | Pembiayaan Dan Penganggaran Kesehatan |
2019 - 2020 Ganjil | KMA475 | Akuntansi Biaya Pelayanan Kesehatan |
2019 - 2020 Ganjil | KMS122 | Ekonomi Kesehatan |
2019 - 2020 Genap | KAK356 | Asuransi Kesehatan |
2019 - 2020 Genap | KMA364 | Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2019 - 2020 Genap | KMS243 | Pembiayaan Dan Penganggaran Kesehatan |
2019 - 2020 Genap | KSM121 | Ekonomi Kesehatan |
2020 - 2021 Ganjil | KAK362 | Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2020 - 2021 Ganjil | KSM121 | Ekonomi Kesehatan |
2020 - 2021 Genap | KAK362 | Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2020 - 2021 Genap | KMA364 | Manajemen Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2021 - 2022 Ganjil | KAK357 | Ekonomi Kesejahteraan |
2021 - 2022 Ganjil | KAK362 | Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2021 - 2022 Genap | KAK362 | Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2022 - 2023 Ganjil | KAK357 | Ekonomi Kesejahteraan |
2022 - 2023 Ganjil | KAK362 | Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2022 - 2023 Ganjil | KSM121 | Ekonomi Kesehatan |
2022 - 2023 Genap | KAK357 | Ekonomi Kesejahteraan |
2022 - 2023 Genap | KAK362 | Keuangan Pelayanan Kesehatan |
2023 - 2024 Ganjil | PKM127 | Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan |
2023 - 2024 Genap | PKA472 | Pembiayaan Kesehatan Lanjut |
2023 - 2024 Genap | PKM127 | Ekonomi dan Pembiayaan Kesehatan |
2024 - 2025 Ganjil | PKA472 | Pembiayaan Kesehatan Lanjut |
No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
1 |
GAMBARAN PELAKSANAAN PERSONAL HYGIENE DAN SANITASI
LINGKUNGAN OLEH PEKERJA (STUDI KASUS) DI KLINIK HEWAN MARCELO
EXIST PET CENTER BOGOR TAHUN 2023 |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 5 |
|
2 |
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BURNOUT PADA TENAGA KESEHATAN INSTALASI PELAYANAN RADIOLOGI DAN KEDOKTERAN NUKLIR RSUPN CIPTO MANGUNKUSUMO TAHUN 2021 |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 5 |
Dita Ayu Astuti (Ketua) 216050635 - Dr. ADE HERYANA, S.St, MKM (Anggota 1) - ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Anggota 2) 215090603 - DEVI ANGELIANA KUSUMANINGTIAR, S.KM, M.P.H (Anggota 3) |
3 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI MASYARAKAT TAHUN 2021 |
Mengedit / Menyunting Karya Ilmiah |
- ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Mandiri) |
4 |
PENYUSUNAN CILINICAL PATHWAY DAN ANALISIS BIAYA SATUAN TINDAKAN HEMODIALISIS DI RUMAH SAKIT TEBET TAHUN 2015 |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
- ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Mandiri) |
5 |
PENYUSUNAN CILINICAL PATHWAY DAN ANALISIS BIAYA SATUAN TINDAKAN HEMODIALISIS DI RUMAH SAKIT TEBET TAHUN 2015 |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
- ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Mandiri) |
No |
Nama Kegiatan |
Jenis PKM |
Tim PKM |
1 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN GANGGUAN JIWA DI MASYARAKAT TAHUN 2021 |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Tingkat Nasional dalam satu semester / lebih) |
- ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Mandiri) |
2 |
WORKSHOP ENUMERATOR RIFASKES 2019 |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Nasional kurang 1 semester minimal 1 bulan) |
- ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Mandiri) |
3 |
WORKSHOP ENUMERATOR RIFASKES 2019 |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Nasional kurang 1 semester minimal 1 bulan) |
- ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Mandiri) |
4 |
UJI KOMPETENSI AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi) |
- ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Mandiri) |
5 |
UJI KOMPETENSI AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi) |
- ANGGUN NABILA, S.K.M, M.K.M (Mandiri) |