| Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
| 2014 - 2015 Ganjil | IRM111 | Manajemen Informasi Kesehatan I |
| 2014 - 2015 Genap | IRM212 | Manajemen Informasi Kesehatan 2 |
| 2015 - 2016 Ganjil | IKM111 | Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 2015 - 2016 Ganjil | IRM313 | Manajemen Informasi Kesehatan 3 |
| 2015 - 2016 Genap | IRO321 | Manajemen Unit Kerja 1 |
| 2016 - 2017 Ganjil | IRM313 | Manajemen Informasi Kesehatan 3 |
| 2016 - 2017 Genap | IRO321 | Manajemen Unit Kerja 1 |
| 2017 - 2018 Ganjil | IRQ532 | Standar Indikator Pelayanan Kesehatan |
| 2017 - 2018 Genap | IRK645 | Reseleksi Kode Morbiditas Dan Mortalitas |
| 2017 - 2018 Genap | IRQ623 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit |
| 2017 - 2018 Genap | KMA475 | Akuntansi Biaya Pelayanan Kesehatan |
| 2017 - 2018 Genap | MIK216 | Kkpmt I |
| 2018 - 2019 Ganjil | IRQ532 | Standar Indikator Pelayanan Kesehatan |
| 2018 - 2019 Ganjil | KMA363 | Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan |
| 2018 - 2019 Ganjil | MIK632 | Standar Akreditasi Pelayanan Kesehatan |
| 2018 - 2019 Genap | IRM213 | Desain Formulir Dasar Dan Elektronik |
| 2018 - 2019 Genap | IRQ623 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit |
| 2019 - 2020 Ganjil | IRM213 | Desain Formulir Dasar Dan Elektronik |
| 2019 - 2020 Ganjil | RMK513 | Akreditasi dan Manajemen Risiko |
| 2019 - 2020 Genap | RMK514 | Desain dan Manajemen Formulir |
| 2020 - 2021 Ganjil | MIK632 | Standar Akreditasi Pelayanan Kesehatan |
| 2020 - 2021 Ganjil | RMK676 | Tugas Akhir |
| 2020 - 2021 Genap | IRQ532 | Standar Indikator Pelayanan Kesehatan |
| 2020 - 2021 Genap | RMK110 | Manajemen Dasar Rekam Medis |
| 2021 - 2022 Ganjil | RMK130 | Terminologi Medis Dasar |
| 2021 - 2022 Ganjil | RMK514 | Desain dan Manajemen Formulir |
| 2021 - 2022 Genap | RMK110 | Manajemen Dasar Rekam Medis |
| 2021 - 2022 Genap | RMK514 | Desain dan Manajemen Formulir |
| 2022 - 2023 Ganjil | RMK110 | Manajemen Dasar Rekam Medis |
| 2022 - 2023 Ganjil | RMK130 | Terminologi Medis Dasar |
| 2022 - 2023 Genap | RMK210 | Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan |
| 2023 - 2024 Ganjil | RKE100 | Konsep Dasar Rekam Medis |
| 2023 - 2024 Ganjil | RKE240 | Etika Profesi, Hukum Kesehatan dan Pendidikan Anti Korupsi |
| 2023 - 2024 Genap | RKE240 | Etika Profesi, Hukum Kesehatan dan Pendidikan Anti Korupsi |
| 2024 - 2025 Ganjil | RKE122 | Pengantar Klasifikasi dan Kodifikasi Penyakit |
| 2024 - 2025 Ganjil | RKE240 | Etika Profesi, Hukum Kesehatan dan Pendidikan Anti Korupsi |
| 2024 - 2025 Genap | RKE240 | Etika Profesi, Hukum Kesehatan dan Pendidikan Anti Korupsi |
| 2024 - 2025 Genap | RKE431 | Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis |
| 2025 - 2026 Ganjil | RKE122 | Pengantar Klasifikasi dan Kodifikasi Penyakit |
| No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
| 1 |
ANALISIS PENGGUNAAN FORMULIR TRANSFER PASIEN INTERNAL DI RSUP SITANALA TANGERANG |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 3 |
- dr. NOOR YULIA, MM (Ketua) - WIWIK VIATININGSIH, SKM, MARS (Anggota 1) 205080318 - Dr. MUNIROH, SE, MM (Anggota 2) 20220306006 - Mutia Sutarto (Anggota 3) 20230306015 - Diah (Anggota 4) 20230306001 - Nanda Alfika (Anggota 5) 20230306086 - Filip Fernando Susono (Anggota 6) 20230306040 - Luthfia Agustina (Anggota 7) |
| 2 |
KONTRIBUSI KARAKTERISTIK TERHADAP KINERJA KARYAWAN UNIT REKAM MEDIS RSUD CHASBULLAH ABDUL MADJID BEKASI |
Seminar Nasional (Prosiding) |
212050445 - NANDA AULA RUMANA, SKM, MKM (Ketua) - DEASY ROSMALA DEWI, SKM, M.KES (Anggota 1) - WIWIK VIATININGSIH, SKM, MARS (Anggota 2) |