Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
2012 - 2013 Genap | TIN210 | Perancangan Organisasi & Sdm |
2016 - 2017 Ganjil | TIN210 | Perancangan Organisasi & Sdm |
2017 - 2018 Ganjil | TKT100 | Dasar Peranc. Rekayasa Teknik |
2017 - 2018 Ganjil | TKT201 | Penelitian Operasional 1 |
2017 - 2018 Ganjil | TKT207 | Ergonomi Perancangan Sistem Kerja 1 |
2017 - 2018 Genap | TKT100 | Dasar Peranc. Rekayasa Teknik |
2017 - 2018 Genap | TKT210 | Perencanaan Dan Pengendalian Produksi |
2017 - 2018 Genap | TKT213 | Ergonomi Perancangan Sistem Kerja 2 |
2018 - 2019 Ganjil | TKT100 | Dasar Peranc. Rekayasa Teknik |
2018 - 2019 Ganjil | TKT101 | Pengantar Teknik Industri |
2018 - 2019 Ganjil | TKT207 | Ergonomi Perancangan Sistem Kerja 1 |
2018 - 2019 Ganjil | TKT407 | Manajemen Rantai Pasok |
2018 - 2019 Genap | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2018 - 2019 Genap | TKT213 | Ergonomi Perancangan Sistem Kerja 2 |
2018 - 2019 Genap | TKT214 | Praktikum Ergonomi Perancangan Sistem Kerja 2 |
2018 - 2019 Genap | TKT315 | Pemodelan Sistem |
2018 - 2019 Genap | TKT318 | Manajemen Proyek |
2018 - 2019 Genap | TKT319 | Metodelogi Penelitian Industri |
2018 - 2019 Genap | TKT411 | Skripsi / Tugas Akhir |
2019 - 2020 Ganjil | IND114 | Pengantar Teknik Industri |
2019 - 2020 Ganjil | TKP433 | Sistem Persediaan Dan Penjadwalan Lanjut |
2019 - 2020 Ganjil | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2019 - 2020 Ganjil | TKT403 | Analisis Perancangan Perusahaan |
2019 - 2020 Ganjil | TKT404 | Rekayasa Produktivitas |
2019 - 2020 Ganjil | TKT405 | Perancangan Teknik Industri |
2019 - 2020 Genap | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2019 - 2020 Genap | TKT213 | Ergonomi Perancangan Sistem Kerja 2 |
2019 - 2020 Genap | TKT308 | Pengendalian Dan Penjaminan Mutu |
2019 - 2020 Genap | TKT315 | Pemodelan Sistem |
2019 - 2020 Genap | TKT319 | Metodelogi Penelitian Industri |
2019 - 2020 Genap | TKT403 | Analisis Perancangan Perusahaan |
2020 - 2021 Ganjil | TEK101 | Ekonomi Teknik dan Pengantar Ekonomi |
2020 - 2021 Ganjil | TKP427 | Pengendalian Mutu Terpadu |
2020 - 2021 Ganjil | TKT308 | Pengendalian Dan Penjaminan Mutu |
2020 - 2021 Ganjil | TKT318 | Manajemen Proyek |
2020 - 2021 Genap | IND222 | Rekayasa Kualitas dan Produktivitas |
2020 - 2021 Genap | IND223 | Pemeliharaan dan Rekayasa Keandalan |
2020 - 2021 Genap | IND224 | Perancangan Sistem Kerja |
2021 - 2022 Ganjil | IND323 | Artificial Intelegence |
2021 - 2022 Ganjil | IND325 | Simulasi Sisten Industri |
2021 - 2022 Ganjil | IND412 | Sistem Rantai Pasok |
2021 - 2022 Genap | IND222 | Rekayasa Kualitas dan Produktivitas |
2021 - 2022 Genap | IND227 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu dan Praktik |
2021 - 2022 Genap | IND323 | Artificial Intelegence |
2022 - 2023 Ganjil | CTI410 | Kecerdasan Buatan |
2022 - 2023 Ganjil | IND412 | Sistem Rantai Pasok |
No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
1 |
MODEL KELEMBAGAAN KEMITRAAN UNTUK PENYEIMBANGAN RISIKO AGROINDUSTRI SUSU PADA KELOMPOK PETERNAK SAPI PERAH (KUNAK) CIBUNGBULANG BOGOR |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Mandiri) |
2 |
ANALISIS KEBIJAKAN IMPLEMENTASI INDUSTRI 4.0 PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN DI INDONESIA |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Mandiri) |
3 |
MODEL PEMERINGKATAN KELOMPOK TANI KAKAO DI INDONESIA |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Mandiri) |
No |
Nama Kegiatan |
Jenis PKM |
Tim PKM |
1 |
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SISTEM JAMINAN HALAL UNTUK UKM BIDANG PANGAN DAN KULINER DI BOGOR |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Mandiri) |
2 |
PENYUSUNAN PETA PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF POTENSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI INDUSTRI AGRO. |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Mandiri) |
3 |
PENYUSUNAN PETA PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF POTENSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN ENERGI INDUSTRI AGRO. |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Mandiri) |
4 |
MEMBERIKAN CERAMAH (MENJADI INSTRUKTUR) PADA PELATIHAN PENDALAMAN \\BUSINESS MODEL CANVAS\\ SECARA INSIDENTAL BAGI PRA FASILITATOR NET-CO DI BOGOR |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Mandiri) |