| Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
| 2015 - 2016 Ganjil | FEH413 | Fisioterapi Ergonomi Dan Hiperkes |
| 2015 - 2016 Genap | FAF321 | Fis. Akvitas Fungsional Rekreasi |
| 2015 - 2016 Genap | FTL221 | Terapi Latihan 2 |
| 2016 - 2017 Ganjil | FEH413 | Fisioterapi Ergonomi Dan Hiperkes |
| 2016 - 2017 Genap | FAT121 | Anatomi Terapan |
| 2016 - 2017 Genap | FTL221 | Terapi Latihan 2 |
| 2017 - 2018 Ganjil | FAN112 | Anatomi Deskriptif Dan Topografi |
| 2017 - 2018 Ganjil | FDP316 | Penunjang Diagnostik Fisioterapi |
| 2017 - 2018 Genap | FTL217 | Terapi Latihan 1 |
| 2018 - 2019 Ganjil | FAT121 | Anatomi Terapan |
| 2018 - 2019 Ganjil | FTL221 | Terapi Latihan 2 |
| 2018 - 2019 Genap | FTL217 | Terapi Latihan 1 |
| 2019 - 2020 Ganjil | FAT121 | Anatomi Terapan |
| 2019 - 2020 Ganjil | FTL221 | Terapi Latihan 2 |
| 2019 - 2020 Genap | FTL217 | Terapi Latihan 1 |
| 2019 - 2020 Genap | MFI302 | Manajemen Fisioterapi Integumen |
| 2019 - 2020 Genap | MFO203 | Manajemen Fisioterapi Olah Raga II |
| 2019 - 2020 Genap | SFS212 | Anatomi Terapan |
| 2020 - 2021 Ganjil | FTL221 | Terapi Latihan 2 |
| 2020 - 2021 Genap | MFO203 | Manajemen Fisioterapi Olah Raga II |
| 2021 - 2022 Ganjil | MFK304 | Manajemen Fisioterapi Kardiovaskulerpulmonal II |
| 2021 - 2022 Ganjil | SFS518 | Terapi Latihan 1 |
| 2025 - 2026 Ganjil | MFT105 | Pengukuran dan Evaluasi Fisioterapi |
| 2025 - 2026 Ganjil | SFS311 | Fisiologi Latihan (Gizi, Energi Gerak Otot dan Olahraga) |
| 2025 - 2026 Ganjil | SFS510 | Metodologi Penelitian Fisioterapi 2 |
| 2025 - 2026 Ganjil | SFS611 | Terapi Latihan 2 |
| 2025 - 2026 Ganjil | SFS712 | Terapi Latihan Fungsional |
| 2025 - 2026 Genap | MFT202 | Integratif Fisiologi dan Latihan Fungsi |
| 2025 - 2026 Genap | SFS311 | Fisiologi Latihan (Gizi, Energi Gerak Otot dan Olahraga) |
| 2025 - 2026 Genap | SFS412 | Metodologi Penelitian Fisioterapi 1 |
| 2025 - 2026 Genap | SFS413 | Proses Fisioterapi |
| 2025 - 2026 Genap | SFS414 | Fisioterapi Muskuloskeletal dan Bedah 1 |
| 2025 - 2026 Genap | SFS514 | Fisioterapi Muskuloskeletal 2 |
| 2025 - 2026 Genap | SFS518 | Terapi Latihan 1 |
| 2025 - 2026 Genap | SFS610 | Fisioterapi Olahraga |
| No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
| 1 |
PENGARUH KOMPRES PANAS TERHADAP PENURUNAN NYERI KASUS CARPAL TUNEL SYNDROME DI KLINIK FISIOTERAPI SARONLIMA JATIASIH BEKASI |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
- Dr. HERI PRIATNA, S.Sos, MM (Ketua) 225091202 - Dr. AMRIANSYAH SYETIAWINANDA, S.Ft.M.Or (Anggota 1) |
| 2 |
PERBEDAAN PENGARUH PEMBERIAN NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION (NMES) DAN LATIHAN AGILITY DRILL DENGAN POSISI PEMAIN TERHADAP KELINCAHAN (AGILITY) PADA PEMAIN BOLABASKET |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
225091202 - Dr. AMRIANSYAH SYETIAWINANDA, S.Ft.M.Or (Mandiri) |
| No |
Nama Kegiatan |
Jenis PKM |
Tim PKM |
| 1 |
DUDUK SANTAI SAMBIL NGE-COFI (COVIDFISIOTERAPI) PERAN FISIOTERAPI DALAM MASA PANDEMI |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
225091202 - Dr. AMRIANSYAH SYETIAWINANDA, S.Ft.M.Or (Mandiri) |
| 2 |
PERFORMANCE ENHANCEMENT AND INJURY PREVENTION FOR BASKETBALL ATHLETES WITH PHYSIOTHERAPY ESA UNGGUL |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
225091202 - Dr. AMRIANSYAH SYETIAWINANDA, S.Ft.M.Or (Mandiri) |
| 3 |
LEADERSHIP FROM THE INSIDE OUT |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
225091202 - Dr. AMRIANSYAH SYETIAWINANDA, S.Ft.M.Or (Mandiri) |