Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
2016 - 2017 Ganjil | EMA302 | Manajemen Operasional |
2016 - 2017 Genap | EMA402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2017 - 2018 Ganjil | EBM503 | Manajemen Kualitas |
2017 - 2018 Ganjil | FEB304 | Manajemen Operasional |
2017 - 2018 Genap | EBM402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2018 - 2019 Ganjil | EBM503 | Manajemen Kualitas |
2018 - 2019 Ganjil | TKT406 | Sistem Manajemen Kualitas |
2018 - 2019 Ganjil | TKT407 | Manajemen Rantai Pasok |
2018 - 2019 Genap | EBM402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2018 - 2019 Genap | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2018 - 2019 Genap | TKT316 | Pemeliharaan Rekayasa Keandalan |
2018 - 2019 Genap | TKT318 | Manajemen Proyek |
2019 - 2020 Ganjil | EBM503 | Manajemen Kualitas |
2019 - 2020 Ganjil | IND113 | Statistik 1 |
2019 - 2020 Ganjil | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2019 - 2020 Ganjil | TKT308 | Pengendalian Dan Penjaminan Mutu |
2019 - 2020 Ganjil | TKT404 | Rekayasa Produktivitas |
2019 - 2020 Genap | EBM402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2019 - 2020 Genap | EBM503 | Manajemen Kualitas |
2019 - 2020 Genap | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2019 - 2020 Genap | TKT315 | Pemodelan Sistem |
2019 - 2020 Genap | TKT318 | Manajemen Proyek |
2020 - 2021 Ganjil | EBM503 | Manajemen Kualitas |
2020 - 2021 Ganjil | IND111 | Matematika 1 |
2020 - 2021 Ganjil | IND214 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi |
2020 - 2021 Genap | IND227 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu dan Praktik |
2020 - 2021 Genap | TKT318 | Manajemen Proyek |
2020 - 2021 Genap | TKT407 | Manajemen Rantai Pasok |
2021 - 2022 Ganjil | IND214 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi |
2021 - 2022 Ganjil | IND222 | Rekayasa Kualitas dan Produktivitas |
2021 - 2022 Ganjil | IND317 | Analisis dan Estimasi Biaya |
2021 - 2022 Ganjil | TEK101 | Ekonomi Teknik dan Pengantar Ekonomi |
2021 - 2022 Genap | IND121 | Matematika 2 |
2021 - 2022 Genap | IND125 | Statistik 2 dan Praktik |
2021 - 2022 Genap | IND225 | Penelitian Operasional 1 |
2021 - 2022 Genap | IND321 | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
2022 - 2023 Ganjil | IND111 | Matematika 1 |
2022 - 2023 Ganjil | IND112 | Fisika 1 |
2022 - 2023 Ganjil | IND121 | Matematika 2 |
2022 - 2023 Ganjil | IND124 | Fisika 2 |
2022 - 2023 Ganjil | IND317 | Analisis dan Estimasi Biaya |
2022 - 2023 Ganjil | TEK101 | Ekonomi Teknik dan Pengantar Ekonomi |
2022 - 2023 Genap | IND121 | Matematika 2 |
2022 - 2023 Genap | IND125 | Statistik 2 dan Praktik |
2022 - 2023 Genap | IND221 | Organisasi dan Psikologi Industri |
2022 - 2023 Genap | PWK114 | Matematika 1 |
2023 - 2024 Ganjil | IND111 | Matematika 1 |
2023 - 2024 Ganjil | IND114 | Pengantar Teknik Industri |
2023 - 2024 Ganjil | IND124 | Fisika 2 |
2023 - 2024 Ganjil | IND125 | Statistika 2 dan Analitika Data |
2023 - 2024 Ganjil | IND214 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dan Praktik |
2023 - 2024 Ganjil | IND315 | Penelitian Operasional 2 |
2023 - 2024 Ganjil | IND317 | Analisis dan Estimasi Biaya |
2023 - 2024 Genap | IND214 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dan Praktik |
2023 - 2024 Genap | IND225 | Penelitian Operasional 1 |
2023 - 2024 Genap | PWK114 | Matematika 1 |
2024 - 2025 Ganjil | IND125 | Statistika 2 dan Analitika Data |
2024 - 2025 Ganjil | IND214 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dan Praktik |
2024 - 2025 Ganjil | IND311 | K3 dan Lingkungan Kerja Industri |
2024 - 2025 Ganjil | IND315 | Penelitian Operasional 2 |
2024 - 2025 Ganjil | IND324 | Sistem Dinamis |
No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
1 |
ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF SERVICE QUALITY AND FACILITIES AT PT KAI USING SERVQUAL AND IPA METHODSCASE STUDY: PASAR SENEN STATION- JAKARTA |
Jurnal Internasional |
- Ir. DICKY GUMILANG, M.Sc (Anggota 1) 211080436 - Dr. ARIEF SUWANDI, ST, MT (Anggota 2) 218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Anggota 3) 298110102 - Ir. M DERAJAT AMPERAJAYA, MM (Anggota 4) |
2 |
ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF SERVICE QUALITY AND FACILITIES AT PT KAI USING SERVQUAL AND IPA METHODS CASE STUDY: PASAR SENEN STATION- JAKARTA |
Jurnal Internasional |
- Ir. DICKY GUMILANG, M.Sc (Anggota 1) 211080436 - Dr. ARIEF SUWANDI, ST, MT (Anggota 2) 218020719 - Dr. Ir. ZULFIANDRI, M.Si (Anggota 3) 298110102 - Ir. M DERAJAT AMPERAJAYA, MM (Anggota 4) |
3 |
PERBAIKAN POSTUR KERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
RULA DAN RWL UNTUK MEMINIMALKAN GANGGUAN
MUSCULOSKELETAL DISORDERS DI PT. XYZ |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 5 |
- Ir. DICKY GUMILANG, M.Sc (Ketua) Kurniawan Dwi Ananto (Anggota 1) |
4 |
INFORMATION TECHNOLOGY FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN COLLABORATION IN AUTOMOTIVE COMPONENT MANUFACTURING IN INDONESIA |
Jurnal Internasional |
- Ir. DICKY GUMILANG, M.Sc (Mandiri) |
No |
Nama Kegiatan |
Jenis PKM |
Tim PKM |
1 |
PENYULUHAN PENYUSUNAN PROFIL KAMPUNG BALIMBING DI DESA KANEKES �?? KECAMATAN LEUWIDAMAR �?? KABUPATEN LEBAK |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
400200418 - Dr. Ir. KEN MARTINA KASIKOEN, MT (Ketua) 201050168 - Dra. RATNAWATI YUNI SURYANDARI, MM, Ph.D (Anggota 1) 211080436 - Dr. ARIEF SUWANDI, ST, MT (Anggota 2) 200020120 - ELSA MARTINI, S.T, MM (Anggota 3) - Ir. DICKY GUMILANG, M.Sc (Anggota 4) Pera Permata Piliang (Anggota 6) Nitya Athia Sahasika (Anggota 7) Sevania Johana de Wanna (Anggota 8) Angelita Marcella Dundu (Anggota 9) Dendi Pradhana (Anggota 10) |
2 |
PENGATURAN AKSES KE LUAR MASUK KENDARAAN DI PERUMAHAN WARGA UNTUK
MENDUKUNG PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DENGAN PENERAPAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
- Ir. DICKY GUMILANG, M.Sc (Mandiri) |