Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
2012 - 2013 Ganjil | KHM414 | Riset Pr |
2012 - 2013 Ganjil | KIL413 | Riset Periklanan |
2012 - 2013 Ganjil | KJB405 | Riset Media |
2012 - 2013 Ganjil | KME107 | Metode Penelitian II |
2012 - 2013 Ganjil | KMI306 | Kuliah Kerja Praktek |
2012 - 2013 Ganjil | KMI409 | Tugas Akhir |
2012 - 2013 Genap | KHM414 | Riset Pr |
2012 - 2013 Genap | KME107 | Metode Penelitian II |
2012 - 2013 Genap | KMI306 | Kuliah Kerja Praktek |
2012 - 2013 Genap | KMI409 | Tugas Akhir |
2013 - 2014 Ganjil | KHM414 | Riset Pr |
2013 - 2014 Ganjil | KJB405 | Riset Media |
2013 - 2014 Ganjil | KME107 | Metode Penelitian II |
2013 - 2014 Genap | KHM414 | Riset Pr |
2013 - 2014 Genap | KME107 | Metode Penelitian II |
2014 - 2015 Ganjil | KHM414 | Riset Pr |
2014 - 2015 Ganjil | KME106 | Metode Penelitian |
2014 - 2015 Ganjil | KMI306 | Kuliah Kerja Praktek |
2014 - 2015 Ganjil | KMI409 | Tugas Akhir |
2014 - 2015 Genap | KHM414 | Riset Pr |
2014 - 2015 Genap | KME106 | Metode Penelitian |
2014 - 2015 Genap | KMI306 | Kuliah Kerja Praktek |
2014 - 2015 Genap | KMI409 | Tugas Akhir |
2015 - 2016 Genap | KHM414 | Riset Pr |
2015 - 2016 Genap | KME106 | Metode Penelitian |
2016 - 2017 Ganjil | KHM414 | Riset Pr |
2016 - 2017 Ganjil | KME106 | Metode Penelitian |
2016 - 2017 Genap | KHM416 | Krisis Dan Strategi Pr |
2017 - 2018 Ganjil | HMS401 | Riset PR |
2017 - 2018 Ganjil | KMI302 | Metode Penelitian |
2017 - 2018 Genap | HMS305 | Krisis Dan Strategi PR |
2017 - 2018 Genap | HMS404 | Manajemen PR |
2017 - 2018 Genap | KMI304 | Metode Penelitian II |
2018 - 2019 Ganjil | HMS401 | Riset PR |
2018 - 2019 Ganjil | KMI302 | Metode Penelitian |
2018 - 2019 Genap | HMS305 | Krisis Dan Strategi PR |
2018 - 2019 Genap | KMI304 | Metode Penelitian II |
2019 - 2020 Ganjil | HMS401 | Riset PR |
2019 - 2020 Ganjil | KMI302 | Metode Penelitian |
2019 - 2020 Ganjil | MKO102 | Metode Penelitian Kuantitatif |
2019 - 2020 Genap | HMS305 | Krisis Dan Strategi PR |
2019 - 2020 Genap | KMI302 | Metode Penelitian |
2019 - 2020 Genap | KMI304 | Metode Penelitian II |
2020 - 2021 Ganjil | HMS401 | Riset PR |
2020 - 2021 Ganjil | KMI302 | Metode Penelitian |
2020 - 2021 Ganjil | PRS631 | Issue and Crisis Management |
2020 - 2021 Ganjil | PRS634 | Public Relations Research |
2020 - 2021 Genap | HMS305 | Krisis Dan Strategi PR |
2021 - 2022 Ganjil | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2021 - 2022 Ganjil | PRS631 | Issue and Crisis Management |
2021 - 2022 Ganjil | PRS634 | Public Relations Research |
2021 - 2022 Genap | PRS631 | Issue and Crisis Management |
2021 - 2022 Genap | PRS634 | Public Relations Research |
2022 - 2023 Ganjil | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2022 - 2023 Ganjil | PRS631 | Issue and Crisis Management |
2022 - 2023 Genap | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2022 - 2023 Genap | PRS631 | Issue and Crisis Management |
2022 - 2023 Genap | PRS634 | Public Relations Research |
2023 - 2024 Ganjil | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2023 - 2024 Ganjil | PRS631 | Issue and Crisis Management |
2023 - 2024 Ganjil | PRS634 | Public Relation Research |
2023 - 2024 Genap | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2023 - 2024 Genap | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2023 - 2024 Genap | PRS631 | Issue and Crisis Management |
2023 - 2024 Genap | PRS634 | Public Relation Research |
2024 - 2025 Ganjil | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
No |
Nama Kegiatan |
Jenis PKM |
Tim PKM |
1 |
URGENSI MENJAGA KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN MUTU KESEHATAN MASYARAKAT�??
URGENSI MENJAGA KEBERSIHAN DALAM MENINGKATKAN MUTU KESEHATAN MASYARAKAT�?? |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Tingkat Lokal dalam satu semester / lebih) |
293060015 - Drs. ERMAN ANOM, MM, Ph.D. (Ketua) - Drs. M JAMILUDDIN RITONGA, MS. (Anggota 2) |
2 |
KIAT MEMBUKA USAHA ONLINE DI TENGAH PANDEMI COVID-19 |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Ketua) - Drs. M JAMILUDDIN RITONGA, MS. (Anggota 1) Cory Ramadanti (Anggota 2) Nia Soliharmiati (Anggota 3) Andriyani Hanafi (Anggota 4) |