Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
2015 - 2016 Genap | MAP520 | Proses Pengambilan Keputusan |
2016 - 2017 Ganjil | MAP525 | Kebijakan Keuangan Daerah |
2016 - 2017 Genap | MAP520 | Proses Pengambilan Keputusan |
2017 - 2018 Ganjil | MAP502 | Analisis Kebijakan Publik |
2017 - 2018 Genap | MAP502 | Analisis Kebijakan Publik |
2018 - 2019 Genap | MAP501 | Prinsip Administrasi Publik |
2018 - 2019 Genap | MAP502 | Analisis Kebijakan Publik |
2019 - 2020 Ganjil | MAP111 | Prinsip Administrasi Publik |
2019 - 2020 Ganjil | MAP113 | Dimensi Penataan Organisasi Publik dan Birokrasi Publik |
2019 - 2020 Ganjil | MAP507 | Manajemen Dan Pembiayaan Pembangunan |
2019 - 2020 Ganjil | MAP550 | Seminar |
2019 - 2020 Ganjil | MAP600 | Tesis |
2019 - 2020 Genap | MAP111 | Prinsip Administrasi Publik |
2019 - 2020 Genap | MAP113 | Dimensi Penataan Organisasi Publik dan Birokrasi Publik |
2019 - 2020 Genap | MAP221 | Proses dan Perumusan Kebijakan Publik |
2019 - 2020 Genap | MAP525 | Kebijakan Keuangan Daerah |
2020 - 2021 Ganjil | MAP111 | Prinsip Administrasi Publik |
2020 - 2021 Ganjil | MAP113 | Dimensi Penataan Organisasi Publik dan Birokrasi Publik |
2020 - 2021 Genap | MAP111 | Prinsip Administrasi Publik |
2020 - 2021 Genap | MAP113 | Dimensi Penataan Organisasi Publik dan Birokrasi Publik |
2021 - 2022 Ganjil | MAP111 | Prinsip Administrasi Publik |
2021 - 2022 Ganjil | MAP113 | Dimensi Penataan Organisasi Publik dan Birokrasi Publik |
2021 - 2022 Genap | MAP111 | Prinsip Administrasi Publik |
2021 - 2022 Genap | MAP113 | Dimensi Penataan Organisasi Publik dan Birokrasi Publik |
2021 - 2022 Genap | MAP223 | Manajemen Sumber Daya Manusia |
2022 - 2023 Ganjil | MAP111 | Prinsip Administrasi Publik |
2022 - 2023 Ganjil | MAP113 | Dimensi Penataan Organisasi Publik dan Birokrasi Publik |
2022 - 2023 Genap | MAP111 | Prinsip Administrasi Publik |
2022 - 2023 Genap | MAP113 | Dimensi Penataan Organisasi Publik dan Birokrasi Publik |
2023 - 2024 Ganjil | MAP117 | Dimensi Reformasi Administrasi Publik |
2023 - 2024 Ganjil | MAP307 | Dynamic Governance |
2023 - 2024 Genap | MAP307 | Dynamic Governance |
2024 - 2025 Ganjil | MAP307 | Dynamic Governance |
No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
1 |
MENDETEKSI ARAH KEBIJAKAN MANAJEMEN INDUSTRI PERBANKAN DI KAWASAN ASEAN-5 (STUDI TERAPAN BERBASIS ANALISIS STABILITAS DAN KINERJA KEUANGAN) |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
200070141 - Prof. Dr., Drs SAPTO JUMONO, MM (Ketua) - Ir. DEDDY SUPRIADY BRATAKUSUMAH, MURP, M.Sc, Ph.D (Anggota 1) 205030322 - ERWAN BAHARUDIN, S.Sos, M.Si (Anggota 2) |
2 |
THE EFFECT OF WORK INVOLVEMENT AND WORK SATISFACTION TO EMPLOYEE
TURNOVER INTENTIONS IN INDONESIA: CASE STUDY IN SCTV |
Seminar Internasional (Prosiding) |
200010118 - Prof. Dr. LIA AMALIA, SE, MM (Ketua) - AGUS RAMADANI (Anggota 1) - Ir. DEDDY SUPRIADY BRATAKUSUMAH, MURP, M.Sc, Ph.D (Anggota 2) - RA NURLINDA, SE, MM. (Anggota 3) |
3 |
ANALISA PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PUBLIK DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
- Ir. DEDDY SUPRIADY BRATAKUSUMAH, MURP, M.Sc, Ph.D (Ketua) Ir. Leroy Samy Uguy, MA, PhD (Anggota 1) |