Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
2012 - 2013 Ganjil | TIN102 | Pengantar Teknik Industri |
2012 - 2013 Ganjil | TIN315 | Pemeliharaan & Rekayasa Keandalan |
2012 - 2013 Ganjil | TIN422 | Metodologi Six Sigma |
2012 - 2013 Ganjil | TIN436 | Tugas Akhir |
2012 - 2013 Genap | TIN102 | Pengantar Teknik Industri |
2012 - 2013 Genap | TIN208 | Perencanaan & Pengendalian Produksi. |
2012 - 2013 Genap | TIN315 | Pemeliharaan & Rekayasa Keandalan |
2012 - 2013 Genap | TIN402 | Kerja Praktek |
2012 - 2013 Genap | TIN436 | Tugas Akhir |
2013 - 2014 Ganjil | TIN102 | Pengantar Teknik Industri |
2013 - 2014 Ganjil | TIN302 | Penelitian Operasional 2 |
2013 - 2014 Ganjil | TIN402 | Kerja Praktek |
2013 - 2014 Ganjil | TIN422 | Metodologi Six Sigma |
2013 - 2014 Ganjil | TIN436 | Tugas Akhir |
2013 - 2014 Genap | TIN211 | Keselamatan & Kesehatan Kerja Industri |
2013 - 2014 Genap | TIN315 | Pemeliharaan & Rekayasa Keandalan |
2014 - 2015 Ganjil | TIN102 | Pengantar Teknik Industri |
2014 - 2015 Ganjil | TIN302 | Penelitian Operasional 2 |
2014 - 2015 Ganjil | TIN422 | Metodologi Six Sigma |
2014 - 2015 Genap | TIN102 | Pengantar Teknik Industri |
2014 - 2015 Genap | TIN207 | Penelitian Operasional 1 |
2014 - 2015 Genap | TIN306 | Pengendalian Kualitas |
2014 - 2015 Genap | TIN315 | Pemeliharaan & Rekayasa Keandalan |
2015 - 2016 Ganjil | TIN102 | Pengantar Teknik Industri |
2015 - 2016 Ganjil | TIN302 | Penelitian Operasional 2 |
2015 - 2016 Ganjil | TIN422 | Metodologi Six Sigma |
2015 - 2016 Genap | ESA155 | Statistik 2 |
2015 - 2016 Genap | TIN315 | Pemeliharaan & Rekayasa Keandalan |
2016 - 2017 Ganjil | ESA155 | Statistik 2 |
2016 - 2017 Ganjil | TIN207 | Penelitian Operasional 1 |
2016 - 2017 Ganjil | TIN302 | Penelitian Operasional 2 |
2016 - 2017 Ganjil | TIN422 | Metodologi Six Sigma |
2016 - 2017 Ganjil | TKT313 | Metodologi Penelitian |
2016 - 2017 Genap | TIN207 | Penelitian Operasional 1 |
2016 - 2017 Genap | TIN302 | Penelitian Operasional 2 |
2016 - 2017 Genap | TIN306 | Pengendalian Kualitas |
2016 - 2017 Genap | TIN309 | Desain Eksperimen |
2016 - 2017 Genap | TIN315 | Pemeliharaan & Rekayasa Keandalan |
2017 - 2018 Ganjil | TKT201 | Penelitian Operasional 1 |
2017 - 2018 Ganjil | TKT308 | Pengendalian Dan Penjaminan Mutu |
2017 - 2018 Ganjil | TKT316 | Pemeliharaan Rekayasa Keandalan |
2017 - 2018 Ganjil | TKT317 | Desain Eksperimen |
2017 - 2018 Ganjil | TKT406 | Sistem Manajemen Kualitas |
2017 - 2018 Genap | TKP421 | Metodelogi Six Sigma |
2017 - 2018 Genap | TKT101 | Pengantar Teknik Industri |
2017 - 2018 Genap | TKT211 | Penelitian Operasional 2 |
2017 - 2018 Genap | TKT212 | Praktikum Penelitian Operasional 2 |
2017 - 2018 Genap | TKT316 | Pemeliharaan Rekayasa Keandalan |
2018 - 2019 Ganjil | TKT107 | Menggambar Teknik CAD |
No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
1 |
MODEL PENJADWALAN MULTI-ITEM BERSTRUKTUR MULTI-LEVEL YANG MEMPERTIMBANGKAN KONDISI AKTUAL PROSES DAN KEANDALAN MESIN |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
203080270 - SACHBUDI ABBAS RAS, ST, MT (Mandiri) |
2 |
PENGEMBANGAN MODEL PEMENUHAN DUE-DATE PRODUKSI
YANG MEMPERTIMBANGKAN KONDISI AKTUAL PROSES
DAN KEANDALAN MESIN |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
203080270 - SACHBUDI ABBAS RAS, ST, MT (Mandiri) |