Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
2012 - 2013 Ganjil | KME106 | Metode Penelitian |
2012 - 2013 Ganjil | KMI101 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
2012 - 2013 Ganjil | KMI106 | Teori Komunikasi 1 |
2012 - 2013 Ganjil | KMI306 | Kuliah Kerja Praktek |
2012 - 2013 Ganjil | KMI307 | Seminar & Tek. Penulisan Ilmiah |
2012 - 2013 Ganjil | KMI409 | Tugas Akhir |
2012 - 2013 Genap | KME106 | Metode Penelitian |
2012 - 2013 Genap | KME107 | Metode Penelitian II |
2012 - 2013 Genap | KMI106 | Teori Komunikasi 1 |
2012 - 2013 Genap | KMI107 | Pengenalan Profesi Komunikasi |
2012 - 2013 Genap | KMI306 | Kuliah Kerja Praktek |
2012 - 2013 Genap | KMI307 | Seminar & Tek. Penulisan Ilmiah |
2012 - 2013 Genap | KMI409 | Tugas Akhir |
2012 - 2013 Genap | KIL209 | Global Advertising |
2012 - 2013 Genap | KMI205 | Komunikasi Massa |
2013 - 2014 Ganjil | DVT112 | Teori Komunikasi |
2013 - 2014 Ganjil | KIL413 | Riset Periklanan |
2013 - 2014 Ganjil | KIL414 | Manajemen Periklanan |
2013 - 2014 Ganjil | KME106 | Metode Penelitian |
2013 - 2014 Ganjil | KMI105 | Perkembangan Teknologi Komunikasi |
2013 - 2014 Ganjil | KMI201 | Teori Komunikasi 2 |
2013 - 2014 Genap | KHM311 | Pr Campaign |
2013 - 2014 Genap | KME106 | Metode Penelitian |
2013 - 2014 Genap | KME107 | Metode Penelitian II |
2013 - 2014 Genap | KMI106 | Teori Komunikasi 1 |
2013 - 2014 Genap | KMI201 | Teori Komunikasi 2 |
2013 - 2014 Genap | KMI307 | Seminar & Tek. Penulisan Ilmiah |
2013 - 2014 Genap | KJT206 | Pengelolaan Iklan Media |
2013 - 2014 Genap | KMI205 | Komunikasi Massa |
2014 - 2015 Ganjil | DVT112 | Teori Komunikasi |
2014 - 2015 Ganjil | KHM311 | Pr Campaign |
2014 - 2015 Ganjil | KIL413 | Riset Periklanan |
2014 - 2015 Ganjil | KJT206 | Pengelolaan Iklan Media |
2014 - 2015 Ganjil | KME106 | Metode Penelitian |
2014 - 2015 Ganjil | KME107 | Metode Penelitian II |
2014 - 2015 Ganjil | KMI101 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
2014 - 2015 Ganjil | KMI106 | Teori Komunikasi 1 |
2014 - 2015 Ganjil | KMI306 | Kuliah Kerja Praktek |
2014 - 2015 Ganjil | KMI409 | Tugas Akhir |
2014 - 2015 Genap | KHM311 | Pr Campaign |
2014 - 2015 Genap | KME107 | Metode Penelitian II |
2014 - 2015 Genap | KMI205 | Komunikasi Massa |
2014 - 2015 Genap | KMI306 | Kuliah Kerja Praktek |
2014 - 2015 Genap | KMI307 | Seminar & Tek. Penulisan Ilmiah |
2014 - 2015 Genap | KMI409 | Tugas Akhir |
2015 - 2016 Ganjil | KVP112 | Teori Komunikasi |
2015 - 2016 Genap | KHM311 | Pr Campaign |
2015 - 2016 Genap | KME107 | Metode Penelitian II |
2015 - 2016 Genap | KMI107 | Pengenalan Profesi Komunikasi |
2015 - 2016 Genap | MAN202 | Kom. Pemasaran Terpadu Dan Digital |
2015 - 2016 Genap | MAN656 | Komunikasi Pemasaran Terpadu |
2016 - 2017 Ganjil | KHM311 | Pr Campaign |
2016 - 2017 Ganjil | KIL413 | Riset Periklanan |
2016 - 2017 Ganjil | KMI106 | Teori Komunikasi 1 |
2016 - 2017 Ganjil | KMI208 | Komunikasi Pemasaran Terpadu |
2016 - 2017 Ganjil | MAN202 | Kom. Pemasaran Terpadu Dan Digital |
2016 - 2017 Genap | KME107 | Metode Penelitian II |
2016 - 2017 Genap | KMI107 | Pengenalan Profesi Komunikasi |
2017 - 2018 Ganjil | HMS403 | PR Campaign |
2017 - 2018 Ganjil | KMI101 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
2017 - 2018 Ganjil | KMI207 | Teori Komunikasi 1 |
2017 - 2018 Ganjil | KMI301 | Komunikasi Pemasaran Terpadu |
2017 - 2018 Ganjil | KMI302 | Metode Penelitian |
2017 - 2018 Ganjil | MKO101 | Teori Komunikasi |
2017 - 2018 Genap | HMS404 | Manajemen PR |
2017 - 2018 Genap | KMI101 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
2017 - 2018 Genap | KMI208 | Teori Komunikasi 2 |
2017 - 2018 Genap | KMI304 | Metode Penelitian II |
2017 - 2018 Genap | KMI306 | Komunikasi Massa |
2017 - 2018 Genap | MKO106 | Metode Penelitian Kualitatif |
2018 - 2019 Ganjil | HMS403 | PR Campaign |
2018 - 2019 Ganjil | KMI101 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
2018 - 2019 Ganjil | KMI207 | Teori Komunikasi 1 |
2018 - 2019 Ganjil | MKO101 | Teori Komunikasi |
2018 - 2019 Genap | HMS101 | Pengantar PR |
2018 - 2019 Genap | HMS306 | Produksi Media PR |
2018 - 2019 Genap | HMS405 | Costumer Relations Management |
2018 - 2019 Genap | KMI208 | Teori Komunikasi 2 |
2018 - 2019 Genap | KMI304 | Metode Penelitian II |
2018 - 2019 Genap | MKO101 | Teori Komunikasi |
2018 - 2019 Genap | MKO106 | Metode Penelitian Kualitatif |
2019 - 2020 Ganjil | HMS403 | PR Campaign |
2019 - 2020 Ganjil | KMI207 | Teori Komunikasi 1 |
2019 - 2020 Ganjil | KOM104 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
2019 - 2020 Ganjil | MKO101 | Teori Komunikasi |
2019 - 2020 Ganjil | MKO106 | Metode Penelitian Kualitatif |
2019 - 2020 Genap | HMS306 | Produksi Media PR |
2019 - 2020 Genap | HMS405 | Costumer Relations Management |
2019 - 2020 Genap | KMI208 | Teori Komunikasi 2 |
2019 - 2020 Genap | KMI304 | Metode Penelitian II |
2019 - 2020 Genap | MKO101 | Teori Komunikasi |
2019 - 2020 Genap | MKO106 | Metode Penelitian Kualitatif |
2020 - 2021 Ganjil | HMS403 | PR Campaign |
2020 - 2021 Ganjil | KOM205 | Teori Komunikasi |
2020 - 2021 Ganjil | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2020 - 2021 Ganjil | MKO101 | Teori Komunikasi |
2020 - 2021 Genap | HMS403 | PR Campaign |
2020 - 2021 Genap | KOM205 | Teori Komunikasi |
2020 - 2021 Genap | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2020 - 2021 Genap | MKO101 | Teori Komunikasi |
2021 - 2022 Ganjil | KOM104 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
2021 - 2022 Ganjil | KOM205 | Teori Komunikasi |
2021 - 2022 Ganjil | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2021 - 2022 Ganjil | MKO101 | Teori Komunikasi |
2021 - 2022 Ganjil | PRS635 | Public Relations Campaign |
2021 - 2022 Genap | KOM205 | Teori Komunikasi |
2021 - 2022 Genap | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2021 - 2022 Genap | MKO101 | Teori Komunikasi |
2021 - 2022 Genap | PRS635 | Public Relations Campaign |
2022 - 2023 Ganjil | KOM205 | Teori Komunikasi |
2022 - 2023 Ganjil | KOM302 | Komunikasi Politik |
2022 - 2023 Ganjil | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2022 - 2023 Ganjil | MKO101 | Teori Komunikasi |
2022 - 2023 Ganjil | PRS635 | Public Relations Campaign |
2022 - 2023 Genap | KOM205 | Teori Komunikasi |
2022 - 2023 Genap | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2022 - 2023 Genap | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2022 - 2023 Genap | MKO101 | Teori Komunikasi |
2022 - 2023 Genap | PRS635 | Public Relations Campaign |
2023 - 2024 Ganjil | KOM104 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
2023 - 2024 Ganjil | KOM205 | Teori Komunikasi |
2023 - 2024 Ganjil | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2023 - 2024 Ganjil | MKO101 | Teori Komunikasi |
2023 - 2024 Ganjil | PRS531 | Manajemen Public Relation |
2023 - 2024 Genap | KOM205 | Teori Komunikasi |
2023 - 2024 Genap | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2023 - 2024 Genap | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2023 - 2024 Genap | MKC113 | Corporate PR |
2023 - 2024 Genap | MKO102 | Metode Penelitian Kuantitatif |
2023 - 2024 Genap | MRC633 | Marketing Research |
2024 - 2025 Ganjil | KOM205 | Teori Komunikasi |
2024 - 2025 Ganjil | KOM302 | Komunikasi Politik |
2024 - 2025 Ganjil | KOM303 | Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif |
2024 - 2025 Ganjil | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2024 - 2025 Ganjil | MKO102 | Metode Penelitian Kuantitatif |
2024 - 2025 Genap | KOM205 | Teori Komunikasi |
2024 - 2025 Genap | KOM404 | Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif |
2024 - 2025 Genap | MKO102 | Metode Penelitian Kuantitatif |
No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
1 |
PENGARUH INTENSITAS PENGGUNAAN TIKTOK AKUN @CLAHAYES SEBAGAI SARANA EDUKASI TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI KESEHATAN DIET PARA FOLLOWERS |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
20190502116 - Lala Apriyana (Ketua) - IVANINA ZUHDI PANE, S.Sos., M.S. (Anggota 1) 202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Anggota 2) 298080098 - Drs. DANI VARDIANSYAH NOOR, M.Si (Anggota 3) |
2 |
TYPOLOGI PESAN IKLAN PROPERTY DI INSTAGRAM PRIODE JULI �?? OKTOBER 2021 |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
3 |
STRATEGI PODUSER MEMBANGUN CITRA PEMBERITAAN LINTAS SIANG INEWS TV |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
- Drs. ARIFIN SALEH HARAHAP, M.Si (Ketua) 202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Anggota 1) Andry Susanto (Anggota 2) Hamida Syari Harahap (Anggota 3) |
4 |
PEMENUHAN SYARAT EFEKTIF PADA NASKAH IKLAN PROPERTY DI INSTAGRAM PRIODE JULI-AGUSTUS 2021 |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
5 |
BATAS INFORMASI PRIVARE DAN PUBLIK PENGGUNA MEDIA SOSIAL |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Ketua) - Drs. ARIFIN SALEH HARAHAP, M.Si (Anggota 1) |
6 |
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
7 |
PENGARUH ALIENASI TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
8 |
COMMUNICATION STRATEGY FOR INDONESIAN BUDDHIST TZU CHI FOUNDATION ATTRACTS VOLUNTEERS |
Seminar Internasional (Prosiding) |
Ratna Marcecilia (Ketua) 202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Anggota 1) 223121034 - YUMELDA SARI, S.Sos, M.Si (Anggota 2) 216040634 - Dr. ERNA FEBRIANI, S.Si, M.Si (Anggota 3) |
9 |
PENGARUH RASA KETERASINGAN TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
10 |
MODEL STRATEGI STRATEGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL MENYARING HOAX |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
11 |
LOCAL PERSPECTIVE THE TOURISM COMMUNICATION OF NIGHT MARKET COMMUNITY IN JAKARTA: CASE STUDY - NIGHT MARKET PURI WALK AND CNI ON PURI MOLEK STREET, WEST JAKARTA |
Seminar Internasional (Prosiding) |
223121034 - YUMELDA SARI, S.Sos, M.Si (Ketua) 202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Anggota 1) 219020792 - Dr. UMMANAH, S.Sos.M.Si (Anggota 2) - R HIRU MUHAMMAD, S.Sos, M.I.Kom (Anggota 3) |
12 |
BINGKAI PEMBERITAAN TENTANG ISU FULL DAY SCHOOL DI MEDIA NASIONAL |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
13 |
THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHY ON THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL
CONTENT AND THE USE OF SOCIAL MEDIA AMONG NETIZENS IN INDONESIA |
Jurnal Internasional Bereputasi |
217090708 - BUGI SATRIO ADIWIBOWO, S.E, M.I.Kom, Ph.D (Ketua) 217080703 - Dr. FAJARINA, S.I.P, M.Si (Anggota 1) 202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Anggota 2) 297100088 - EUIS HERYATI, S.Sos. MM, M.Ikom (Anggota 3) |
14 |
THE MEANING CONSTRUCTION OF POVERTY AND COMMUNICATION BEHAVIOR
OF POOR WOMEN IN BANDUNG CITY, WEST JAVA, INDONESIA |
Jurnal Internasional Bereputasi |
217080703 - Dr. FAJARINA, S.I.P, M.Si (Ketua) 217090708 - BUGI SATRIO ADIWIBOWO, S.E, M.I.Kom, Ph.D (Anggota 1) 202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Anggota 2) 298080098 - Drs. DANI VARDIANSYAH NOOR, M.Si (Anggota 3) |
15 |
PREFERENSI MEDIA MASYARAKAT JABODETABEK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
16 |
PREFERENSI MEDIA MASYARAKAT JABODETABEK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
17 |
TINGKAT KEPUASAN PENGUNJUNG PADA PELAYANAN MUSEUM PENERANGAN |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
18 |
MODEL KOMUNIKASI DAN KEPENTINGAN ISI PESAN ANGGOTA DPR DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 |
|
No |
Nama Kegiatan |
Jenis PKM |
Tim PKM |
1 |
SOSIALISASI PENINGKATAN LITERASI DIGITAL DI LINGKUNGAN
ANAK-ANAK DIDIK PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH PCM SRENGSENG |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Ketua) Feby Andriansyah (Anggota 1) Salsabila Adinda Rahmawan (Anggota 2) Vidya Widyastuti (Anggota 3) Indi Ayu Nabillah (Anggota 4) |
2 |
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROJECT PENYULUHAN WEBINAR DAN CAMPAIGN CERDAS DALAM BERMEDIA SOSIAL KEPADA SISWA- SISWI SMA NEGERI 19 JAKARTA |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Ketua) 210030413 - Drs. A. RAHMAN, MS (Anggota 1) Dyah Loreta Kartikasari, SE, M.I.Kom (Anggota 2) Aldiansyah Firdaus (Anggota 3) Glenn Surya David (Anggota 4) |
3 |
KIAT MEMBUKA USAHA ONLINE DI TENGAH PANDEMI COVID-19 |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Ketua) - Drs. M JAMILUDDIN RITONGA, MS. (Anggota 1) Cory Ramadanti (Anggota 2) Nia Soliharmiati (Anggota 3) Andriyani Hanafi (Anggota 4) |
4 |
KAMPANYE PENTINGNYA SOCIAL DISTANCING MELALUI YOUTUBE DAN INSTAGRAM |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Ketua) 223121033 - Dr. BALLIAN SIREGAR, S.Sos, M.Si (Anggota 1) |
5 |
KAMPANYE PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TBC DI MASYARAKAT KELURAHAN DURI KEPA KEBON JERUK JAKARTA BARAT |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Lokal kurang 1 semester minimal 1 bulan) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Ketua) 223121033 - Dr. BALLIAN SIREGAR, S.Sos, M.Si (Anggota 1) 219020790 - MUH. RUSLAN RAMLI, S.Sos., M.Si., Ph.D (Anggota 2) |
6 |
KAMPANYE SOSIAL PR \ STOP PHUBBING\ |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Mandiri) |
7 |
MONITORING DAN EVALUASI KJP PLUS |
Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian |
Anindya Petris (Ketua) Raihanul Jihan (Anggota 1) 202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Anggota 2) Henny Yunidarti (Anggota 3) Aulia Ushbach Maruf (Anggota 4) |
8 |
LITERASI MEDIA |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Lokal kurang 1 semester minimal 1 bulan) |
202100216 - Dr. Drs. HALOMOAN HARAHAP, M.Si (Ketua) Arman Rifanditriansyah (Anggota 1) Lolita Christlian (Anggota 2) Resti Myuelpi (Anggota 3) Octaviana (Anggota 4) |
9 |
PEMANTAUAN DAN PERHUTUNGAN CEPAT (QUICK COUNT) PEMILIHAN KEPALA DAERAH DKI JAKARTA PUTARAN PERTAMA DAN PUBLIKASINYA MELALUI MNC GROUP |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Bidang keahlian) |
|