Periode |
Kode Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah |
2012 - 2013 Ganjil | EMA302 | Manajemen Operasional |
2012 - 2013 Ganjil | ESA121 | Pengantar Aplikasi Komputer |
2012 - 2013 Ganjil | TIN306 | Pengendalian Kualitas |
2012 - 2013 Ganjil | TIN311 | Analisis Dan Perancangan Perusahaan |
2012 - 2013 Genap | EMA402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2013 - 2014 Ganjil | EMA302 | Manajemen Operasional |
2013 - 2014 Ganjil | EMA402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2013 - 2014 Ganjil | EMA503 | Manajemen Kualitas |
2013 - 2014 Ganjil | ESA121 | Pengantar Aplikasi Komputer |
2013 - 2014 Ganjil | TIN306 | Pengendalian Kualitas |
2013 - 2014 Genap | CSC205 | Corporate Information System |
2013 - 2014 Genap | EMA302 | Manajemen Operasional |
2013 - 2014 Genap | EMA402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2013 - 2014 Genap | TIN309 | Desain Eksperimen |
2013 - 2014 Genap | ESA141 | Motivasi Usaha |
2014 - 2015 Ganjil | CIS131 | Sistem Informasi Enterprise |
2014 - 2015 Ganjil | EMA302 | Manajemen Operasional |
2014 - 2015 Ganjil | EMA503 | Manajemen Kualitas |
2014 - 2015 Ganjil | ESA121 | Pengantar Aplikasi Komputer |
2014 - 2015 Ganjil | ESA141 | Motivasi Usaha |
2014 - 2015 Ganjil | TIN409 | Enterprise Resource Planning |
2014 - 2015 Genap | CIS131 | Sistem Informasi Enterprise |
2014 - 2015 Genap | CSL118 | Leadership |
2014 - 2015 Genap | CSP127 | Pengantar Manajemen |
2014 - 2015 Genap | CSP425 | Manajemen Proyek Si |
2014 - 2015 Genap | EMA302 | Manajemen Operasional |
2014 - 2015 Genap | EMA402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2014 - 2015 Genap | TIN104 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis |
2014 - 2015 Genap | TIN205 | Ekonomi Teknik |
2014 - 2015 Genap | TIN309 | Desain Eksperimen |
2015 - 2016 Ganjil | CIS210 | Sistem Informasi |
2015 - 2016 Ganjil | CSP127 | Pengantar Manajemen |
2015 - 2016 Ganjil | CSS113 | Konsep Sistem Informasi |
2015 - 2016 Ganjil | EMA503 | Manajemen Kualitas |
2015 - 2016 Ganjil | ESA121 | Pengantar Aplikasi Komputer |
2015 - 2016 Ganjil | ESA141 | Motivasi Usaha |
2015 - 2016 Ganjil | HKM206 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
2015 - 2016 Ganjil | TIN104 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis |
2015 - 2016 Ganjil | TIN210 | Perancangan Organisasi & Sdm |
2015 - 2016 Ganjil | TKT202 | Pengantar Ilmu Ekonomi |
2015 - 2016 Genap | CIS210 | Sistem Informasi |
2015 - 2016 Genap | CSE415 | Enterprise Resource Plan |
2015 - 2016 Genap | EMA402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2015 - 2016 Genap | TIN104 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis |
2015 - 2016 Genap | TIN208 | Perencanaan & Pengendalian Produksi. |
2015 - 2016 Genap | TIN306 | Pengendalian Kualitas |
2015 - 2016 Genap | TIN307 | Analisis Keputusan |
2015 - 2016 Genap | TIN412 | Rekayasa Proses Bisnis |
2016 - 2017 Ganjil | EMA302 | Manajemen Operasional |
2016 - 2017 Ganjil | EMA503 | Manajemen Kualitas |
2016 - 2017 Ganjil | ESA141 | Motivasi Usaha |
2016 - 2017 Ganjil | ESA142 | Kewirausahaan |
2016 - 2017 Ganjil | ESA155 | Statistik 2 |
2016 - 2017 Ganjil | TIN203 | Analisis Dan Estimasi Biaya |
2016 - 2017 Ganjil | TIN205 | Ekonomi Teknik |
2016 - 2017 Genap | CSC205 | Corporate Information System |
2016 - 2017 Genap | CSS311 | Supply Chain Management System |
2016 - 2017 Genap | EMA402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2016 - 2017 Genap | ESA142 | Kewirausahaan |
2016 - 2017 Genap | TIN102 | Pengantar Teknik Industri |
2016 - 2017 Genap | TIN104 | Pengantar Manajemen Dan Bisnis |
2016 - 2017 Genap | TIN205 | Ekonomi Teknik |
2016 - 2017 Genap | TIN308 | Analisis Perancangan Sistem Informasi |
2017 - 2018 Ganjil | CCO110 | Organisasi Dan Manajemen |
2017 - 2018 Ganjil | CSA312 | Aplikasi Sistem Enterprise |
2017 - 2018 Ganjil | EBM503 | Manajemen Kualitas |
2017 - 2018 Ganjil | ESA141 | Motivasi Usaha |
2017 - 2018 Ganjil | FEB304 | Manajemen Operasional |
2017 - 2018 Ganjil | TKT403 | Analisis Perancangan Perusahaan |
2017 - 2018 Genap | CSE321 | Ebisnis |
2017 - 2018 Genap | EBM201 | Manajemen Kuantitatif |
2017 - 2018 Genap | ESA121 | Pengantar Aplikasi Komputer |
2017 - 2018 Genap | TKT101 | Pengantar Teknik Industri |
2017 - 2018 Genap | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2017 - 2018 Genap | TKT317 | Desain Eksperimen |
2018 - 2019 Ganjil | EBM503 | Manajemen Kualitas |
2018 - 2019 Ganjil | FEB304 | Manajemen Operasional |
2018 - 2019 Ganjil | TKT101 | Pengantar Teknik Industri |
2018 - 2019 Ganjil | TKT111 | Sistem Lingkungan Industri |
2018 - 2019 Ganjil | TKT305 | Analisis Dan Estimasi Biaya |
2018 - 2019 Ganjil | TKT308 | Pengendalian Dan Penjaminan Mutu |
2018 - 2019 Ganjil | TKT403 | Analisis Perancangan Perusahaan |
2018 - 2019 Ganjil | TKT407 | Manajemen Rantai Pasok |
2018 - 2019 Genap | EBM402 | Manajemen Rantai Pasokan |
2018 - 2019 Genap | ESA142 | Kewirausahaan |
2018 - 2019 Genap | TKT101 | Pengantar Teknik Industri |
2018 - 2019 Genap | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2018 - 2019 Genap | TKT311 | Ekonomi Teknik |
2018 - 2019 Genap | TKT312 | Otomasi Sistem Produksi |
2018 - 2019 Genap | TKT315 | Pemodelan Sistem |
2018 - 2019 Genap | TKT318 | Manajemen Proyek |
2018 - 2019 Genap | TKT319 | Metodelogi Penelitian Industri |
2019 - 2020 Ganjil | FEB114 | Pengantar Aplikasi Komputer |
2019 - 2020 Ganjil | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2019 - 2020 Ganjil | TKT305 | Analisis Dan Estimasi Biaya |
2019 - 2020 Genap | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2019 - 2020 Genap | TKT305 | Analisis Dan Estimasi Biaya |
2019 - 2020 Genap | TKT308 | Pengendalian Dan Penjaminan Mutu |
2019 - 2020 Genap | TKT312 | Otomasi Sistem Produksi |
2019 - 2020 Genap | TKT315 | Pemodelan Sistem |
2019 - 2020 Genap | TKT318 | Manajemen Proyek |
2020 - 2021 Ganjil | CCG120 | Organisasi dan Manajemen |
2020 - 2021 Ganjil | EBM503 | Manajemen Kualitas |
2020 - 2021 Ganjil | IND114 | Pengantar Teknik Industri |
2020 - 2021 Ganjil | TKT208 | Organisasi Manajemen Perusahaan Industri |
2020 - 2021 Ganjil | TKT403 | Analisis Perancangan Perusahaan |
2020 - 2021 Genap | EBM411 | Manajemen Rantai Pasokan |
2020 - 2021 Genap | IND221 | Organisasi dan Psikologi Industri |
2020 - 2021 Genap | TKT403 | Analisis Perancangan Perusahaan |
2021 - 2022 Ganjil | EBM310 | Manajemen Operasional |
2021 - 2022 Ganjil | FEB114 | Pengantar Aplikasi Komputer |
2021 - 2022 Ganjil | IND221 | Organisasi dan Psikologi Industri |
2021 - 2022 Ganjil | IND314 | Sistem Produksi |
2021 - 2022 Ganjil | IND321 | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
2021 - 2022 Genap | IND321 | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
2022 - 2023 Ganjil | EBM310 | Manajemen Operasional |
2022 - 2023 Ganjil | IND111 | Matematika 1 |
2022 - 2023 Ganjil | IND114 | Pengantar Teknik Industri |
2022 - 2023 Ganjil | IND321 | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
2022 - 2023 Ganjil | UNV211 | Kewirausahaan 1 |
2022 - 2023 Genap | CCE110 | Dasar Sistem Informasi |
2022 - 2023 Genap | CCG120 | Organisasi dan Manajemen |
2022 - 2023 Genap | IND112 | Fisika 1 |
2022 - 2023 Genap | IND321 | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
2022 - 2023 Genap | UNV211 | Kewirausahaan 1 |
2023 - 2024 Ganjil | IND111 | Matematika 1 |
2023 - 2024 Ganjil | IND112 | Fisika 1 dan Praktik |
2023 - 2024 Ganjil | IND222 | Rekayasa Kualitas dan Produktivitas |
2023 - 2024 Ganjil | IND227 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu |
2023 - 2024 Ganjil | IND321 | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
2023 - 2024 Ganjil | UNV211 | Kewirausahaan 1 |
2023 - 2024 Genap | IND124 | Fisika 2 |
2023 - 2024 Genap | IND227 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu |
2023 - 2024 Genap | IND321 | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
2023 - 2024 Genap | IND322 | Perencanaan dan Pengembangan Produk |
2024 - 2025 Ganjil | IND111 | Matematika 1 |
2024 - 2025 Ganjil | IND114 | Pengantar Teknik Industri |
2024 - 2025 Ganjil | IND321 | Analisis dan Perancangan Perusahaan |
2024 - 2025 Ganjil | IND325 | Simulasi Sistem Industri |
2024 - 2025 Ganjil | UNV211 | Kewirausahaan 1 |
No |
Judul Penelitian |
Output |
Tim Penelitian |
1 |
PERBAIKAN KUALITAS PROSES PRODUKSI KEMASAN PLASTIK MENGGUNAKAN METODE LEAN MANUFACTURING |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 4 |
211080436 - Dr. ARIEF SUWANDI, ST, MT (Ketua) 298110102 - Ir. M DERAJAT AMPERAJAYA, MM (Anggota 1) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 2) 222020876 - GHEFRA RIZKAN GAFFARA, ST., M.Sc. (Anggota 3) 20230201067 - Thesya Eriyani (Anggota 4) 20220201039 - Anneu Cahya Purnama (Anggota 5) 20220201028 - Salsabila Herlina Putri (Anggota 6) 20230201041 - Agil Agustian (Anggota 7) 20230201019 - Zahwa Fathiyya Yusuf (Anggota 8) |
2 |
STUDI KESIAPAN SERTIFIKASI ISO 9001:2015 DI PT XYZ MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 4 |
199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Ketua) 20190201059 - Cherlius (Anggota 1) |
3 |
UTILIZING WEB-BASED SPEECH-TO-TEXT FOR QUERY SEARCH USING AQILE SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGIES |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 3 |
Rizki Ramadhan (Ketua) - MASMUR TARIGAN, S.T, M.Kom (Anggota 1) 217080700 - Ir. NIZIRWAN ANWAR, MT, IPM, ASEAN.Eng. (Anggota 2) 217080702 - Ir. KUNDANG KARSONO JUMAN, MMSI (Anggota 3) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 4) |
4 |
SEMINAR NASIONAL PROSIDING SISFOTEK V TAHUN 2021, ISSN 2597-3584, DATA DAN DISEMINASI INFORMASI |
Seminar Nasional (Prosiding) |
218030726 - HABIBULLAH AKBAR, S.Si, M.Sc, Ph.D (Ketua) 217080700 - Ir. NIZIRWAN ANWAR, MT, IPM, ASEAN.Eng. (Anggota 1) 217080701 - MUHAMAD BAHRUL ULUM, S.Kom, M.Kom, S. Kom (Anggota 2) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 3) |
5 |
PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE PEMESANAN DAN KETERSEDIAAN KOMPUTER PADA INTERNET CAFE JR NET BERBASIS ANDROID |
Seminar Nasional (Prosiding) |
|
6 |
MINIMASI PRODUK CACAT CRANKCASE � HP MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DI DIVISI
FOUNDRY PT. SDP? |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Mandiri) |
7 |
KOMPARATIF PERFORMANCE MODEL KEAMANAN MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA AES 256 BIT DAN RSA |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 |
217080700 - Ir. NIZIRWAN ANWAR, MT, IPM, ASEAN.Eng. (Ketua) 202080208 - MUNAWAR, S.TP, MM, Ph.D. (Anggota 1) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 2) - NUGROHO BUDHISANTOSA, ST. MMSI (Anggota 3) |
8 |
RANCANGAN ALAT PENGHEMAT BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MENGGUNAKAN AIR SEBAGAI SUPPLEMENNYA |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
298110102 - Ir. M DERAJAT AMPERAJAYA, MM (Ketua) 211080436 - Dr. ARIEF SUWANDI, ST, MT (Anggota 1) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 2) |
9 |
USULAN PERBAIKAN KUALITAS UNTUK MEMINIMALKAN CACAT PRODUK PADA PROSES PRODUKSI CRANKCASE HP DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DI PT XYZ |
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi |
|
10 |
MODEL PENGAMANAN MEDIA DATA DIGITISASI UMKM DENGAN KRIPTOGRAFI METODE ALGORITMA AES-256 BIT DAN RSA (STUDI KASUS : PROVINSI JAWA BARAT DAN PULAU BALI ) |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 2 |
217080700 - Ir. NIZIRWAN ANWAR, MT, IPM, ASEAN.Eng. (Ketua) - NUGROHO BUDHISANTOSA, ST. MMSI (Anggota 1) 202080208 - MUNAWAR, S.TP, MM, Ph.D. (Anggota 2) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 3) |
11 |
MODEL PENGAMANAN MEDIA DATA DIGITISASI UMKM DENGAN KRIPTOGRAFI METODE ALGORITMA AES-256 BIT DAN RSA (STUDI KASUS : PROVINSI JAWA BARAT DAN BALI) (TAHAP PROPOSAL USULAN DRPM KEMENRISTEK DIKTI TAHUN 2017) |
Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 |
217080700 - Ir. NIZIRWAN ANWAR, MT, IPM, ASEAN.Eng. (Ketua) 202080208 - MUNAWAR, S.TP, MM, Ph.D. (Anggota 1) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 2) - NUGROHO BUDHISANTOSA, ST. MMSI (Anggota 3) |
12 |
MODEL PENINGKATAN EFEKTIFITAS PERALATAN PENUNJANG PADA GEDUNG BERTINGKAT MILIK PERGURUAN TINGGI (STUDI KASUS: LIFT DI UNIVERSITAS XX) |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
298110102 - Ir. M DERAJAT AMPERAJAYA, MM (Ketua) 211080436 - Dr. ARIEF SUWANDI, ST, MT (Anggota 1) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 2) |
13 |
MODEL PENGUKURAN DAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS
PERALATAN PENUNJANG PADA GEDUNG BERTINGKAT
MILIK PERGURUAN TINGGI
(STUDI KASUS: UNIVERSITAS XX
) |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
298110102 - Ir. M DERAJAT AMPERAJAYA, MM (Ketua) 211080436 - Dr. ARIEF SUWANDI, ST, MT (Anggota 1) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 2) |
14 |
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI YANG ADAPTIF DAN INOVASI PADA UKM BERBASIS SAK ETAP UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN KUALITAS PELAPORAN BISNIS |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
206080332 - Drs. DARMANSYAH HS, Ak.MM,CISA (Ketua) 294060023 - Dr. Drs. SUGIYANTO, MM (Anggota 1) 202080205 - Dr. MUHAMMAD FACHRUDDIN ARROZI, SE,Ak,M.Si. (Anggota 2) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 3) |
15 |
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI YANG ADAPTIF DAN INOVATIF PADA UKM BERBASIS SAK ETAP UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN KUALITAS PELAPORAN BISNIS |
Membuat Rancangan dan Karya Teknologi, Rancangan dan Karya Seni Monumental/pertunjukan - Nasional |
294060023 - Dr. Drs. SUGIYANTO, MM (Ketua) 202080205 - Dr. MUHAMMAD FACHRUDDIN ARROZI, SE,Ak,M.Si. (Anggota 1) 199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Anggota 2) 206080332 - Drs. DARMANSYAH HS, Ak.MM,CISA (Anggota 3) |
16 |
PENGUKURAN KEPUASAN DAN HARAPAN MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI TERHADAP PROGRAM TEKNIK INDUSTRI UEU DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS GAP DAN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) |
Hasil Pemikiran yang Tidak Dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan PT) |
199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Mandiri) |
No |
Nama Kegiatan |
Jenis PKM |
Tim PKM |
1 |
PELATIHAN PERHITUNGAN BIAYA PRODUKSI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SEDERHANA PADA USAHA PERCETAKAN PERMATA |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Ketua) 202060196 - BARLIA ANNIS SYAHZUNI, SE, M.Ak (Anggota 1) 201050167 - Ir. ROESFIANSJAH RASJIDIN, MT, Ph.D. (Anggota 2) 219050796 - Dr. ENDAH MURTIANA SARI, ST, MM (Anggota 3) Dr. Drs. Sukmo Hadi Nugroho, M.Si (Anggota 4) |
2 |
IMPLEMENTASI TEKNOLOGI SMARTCITY INTERNET OF THINGS DALAM MEWUJUDKAN POTENSI MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG |
Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain (Penugasan Perguruan Tinggi) |
|
3 |
PENGABDIAN KPD MASYARAKAT DENGAN MEMBERIKAN PELATIHAN BERISI MATERI TENTANG: PENGGUNAAN MAILMERGE PADA SURAT MENYURAT ADMINISTRASI PERKANTORAN / OFFICE AUTOMATION |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Mandiri) |
4 |
PENGABDIAN KEPADA MASAYARAKAT DENGAN MEMBERIKAN PELATIHAN BERISI MATERI TENTANG: PENGGUNAAN MAILMERGE PADA SURAT MENYURAT ADMINISTRASI PERKANTORAN\\ |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Mandiri) |
5 |
PELATIHAN SAP UNTUK PARA MAHASISWA DAN KARYAWAN |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Mandiri) |
6 |
PELATIHAN SAP UNTUK PARA MAHASISWA |
Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah (Insidential) |
199110117 - MUKHAMAD ABDUH, ST, MT. (Mandiri) |